Piłka nożna jest matematyką
| M | Z | P | ZA | PR | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Blackeberg W | 2 | 2 | 0 | 147 | 118 | 1.000 |
|
2
|
Alvik 2 W | 3 | 2 | 1 | 227 | 203 | 0.667 |
|
3
|
KFUM Central W | 1 | 1 | 0 | 62 | 32 | 1.000 |
|
4
|
Viby W | 1 | 1 | 0 | 91 | 65 | 1.000 |
|
5
|
RIG Lulea W | 1 | 1 | 0 | 73 | 64 | 1.000 |
|
6
|
Fryshuset Basket W | 2 | 1 | 1 | 135 | 133 | 0.500 |
|
7
|
Lidingo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
8
|
Skuru W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
9
|
Lulea 2 W | 1 | 0 | 1 | 78 | 90 | 0.000 |
|
10
|
Lulea Stars W | 1 | 0 | 1 | 57 | 73 | 0.000 |
|
11
|
Sollentuna W | 1 | 0 | 1 | 65 | 91 | 0.000 |
|
12
|
Umea W | 3 | 0 | 3 | 146 | 212 | 0.000 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











