Piłka nożna jest matematyką
| M | Z | P | ZA | PR | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Bars Petropavlovsk | 9 | 9 | 0 | 793 | 570 | 1.000 |
|
2
|
Shymkent | 4 | 4 | 0 | 337 | 257 | 1.000 |
|
3
|
Tigers-KazATU | 9 | 7 | 2 | 791 | 644 | 0.778 |
|
4
|
Turan | 4 | 3 | 1 | 357 | 285 | 0.750 |
|
5
|
BC Almaty 2 | 9 | 5 | 4 | 731 | 735 | 0.556 |
|
6
|
Tulpar | 9 | 4 | 5 | 738 | 763 | 0.444 |
|
7
|
Karaganda | 5 | 2 | 3 | 341 | 374 | 0.400 |
|
8
|
ChelSU Kostanay | 9 | 2 | 7 | 631 | 739 | 0.222 |
|
9
|
Arlans | 5 | 0 | 5 | 341 | 439 | 0.000 |
|
10
|
Pavlodar | 9 | 0 | 9 | 539 | 793 | 0.000 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











