Piłka nożna jest matematyką
| M | Z | P | ZA | PR | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Limerick Celtics | 7 | 6 | 1 | 599 | 518 | 0.857 |
|
2
|
Killester | 7 | 4 | 3 | 589 | 551 | 0.571 |
|
3
|
Neptune | 7 | 4 | 3 | 649 | 651 | 0.571 |
|
4
|
Limerick Eagles | 7 | 4 | 3 | 667 | 586 | 0.571 |
|
5
|
UCD Marian | 7 | 4 | 3 | 591 | 592 | 0.571 |
|
6
|
Belfast | 7 | 4 | 3 | 615 | 589 | 0.571 |
|
7
|
Ballincollig | 7 | 4 | 3 | 595 | 574 | 0.571 |
|
8
|
Sligo | 7 | 4 | 3 | 549 | 562 | 0.571 |
|
9
|
UCC Demons | 7 | 3 | 4 | 603 | 601 | 0.429 |
|
10
|
Tralee Warriors | 7 | 3 | 4 | 533 | 553 | 0.429 |
|
11
|
Eanna | 7 | 2 | 5 | 570 | 657 | 0.286 |
|
12
|
St. Vincent's | 7 | 0 | 7 | 581 | 707 | 0.000 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











