Piłka nożna jest matematyką
| M | Z | P | ZPD | PPD | BZ | BS | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Engineers Prague | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 45 | 21 | 24 |
|
2
|
ZCU Academy Pilsen | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 26 | 21 |
|
3
|
UK Prague | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35 | 19 | 20 |
|
4
|
Cavaliers Brno | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 | 26 | 16 |
|
5
|
Riders Pardubice | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 25 | 15 |
|
6
|
VSE Falcons Prague | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | 33 | 15 |
|
7
|
Black Dogs Budweis | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 32 | 13 |
|
8
|
United HK | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26 | 42 | 12 |
|
9
|
CZU Farmers Prague | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 36 | 10 |
|
10
|
BO Ostrava | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | 32 | 9 |
|
11
|
MUNI Bears Brno | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 36 | 40 | 7 |
|
12
|
North Wings Usti nad Labem | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 48 | 3 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











