Piłka nożna jest matematyką
Liga Mistrzów
Liga Europy
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| Sezon zasadniczy | |||||||||
| SEZON ZASADNICZY | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
1 |
Dinamo Batumi | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 40 | 16 |
2 |
Saburtalo | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 46 | 33 | 13 |
3 |
Dinamo Tbilisi | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 32 | 20 |
4 |
Metalurgi Rustavi | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 40 | 28 | 12 |
5 |
Torpedo Kutaisi | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 53 | 44 | 9 |
6 |
Dila Gori | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 41 | 41 | 0 |
7 |
Samgurali Tsqaltubo | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 57 | -14 |
8 |
FC Spaeri | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 41 | 51 | -10 |
9 |
Gagra Tbilisi | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 28 | 46 | -18 |
10 |
Meshakhte Tkibuli | 20 | 32 | 3 | 11 | 18 | 25 | 53 | -28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











