Piłka nożna jest matematyką
Liga Mistrzów
Liga Europy
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9
Šiauliai
Lithuania A Lyga prognozy
|   | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |
1 |
Zalgiris | 94 | 36 | 31 | 1 | 4 | 104 | 25 | 79 |
2 |
FK Riteriai | 84 | 36 | 27 | 3 | 6 | 92 | 33 | 59 |
3 |
FK Atlantas | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 34 | 31 |
4 |
FK Suduva | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 76 | 34 | 42 |
5 |
FK Spyris Kaunas | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 74 | -27 |
6 |
FK Utenis | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 |
7 |
Stumbras Kaunas | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 51 | 74 | -23 |
8 |
Granitas Klaipedas | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 | 83 | -46 |
9 |
Kruoja Pakruojis | 20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 23 | 72 | -49 |
10 |
FK Siauliai | 20 | 36 | 5 | 5 | 26 | 37 | 94 | -57 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











