Piłka nożna jest matematyką
| No. | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
|
2197.
|
Krogh Solheim Fredrik (Norway) |
1 |
|
2197.
|
Efe Tufekci Cagan (Turkey) |
1 |
|
2197.
|
Ahmed Wageh Yassin (Egypt) |
1 |
|
2197.
|
Zhan Zheng (China) |
1 |
|
2210.
|
Adrien Burdet (Switzerland) |
1 |
|
2210.
|
Liam Delicata (Malta) |
1 |
|
2210.
|
Carlos Giraldi (Spain) |
1 |
|
2210.
|
Philip Hjorth (Denmark) |
1 |
|
2210.
|
Ivan Iutkin (World) |
1 |
|
2210.
|
Krittin Koaykul (Thailand) |
1 |
|
2210.
|
Kyle Overmyer (USA) |
1 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











