Piłka nożna jest matematyką
| No. | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
|
454.
|
Marvin Moeller (Germany) |
100 |
|
455.
|
Christian Langmo (USA) |
100 |
|
456.
|
Etienne Donnet (France) |
99 |
|
457.
|
Edward Winter (Australia) |
99 |
|
458.
|
Cyril Vandermeersch (France) |
99 |
|
459.
|
Robert Strombachs (Latvia) |
99 |
|
460.
|
Manas Dhamne (India) |
99 |
|
461.
|
Nicolas Alvarez Varona (Spain) | 98 |
|
462.
|
Hiroki Moriya (Japan) |
97 |
|
463.
|
Lukas Pokorny (Slovakia) |
97 |
|
464.
|
Valerio Aboian (Argentina) |
97 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











