Piłka nożna jest matematyką
| No. | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
|
1750.
|
Adam Panaras (France) |
2 |
|
1751.
|
Henrik Bladelius (Sweden) |
2 |
|
1751.
|
Daniel Domingos (Angola) |
2 |
|
1751.
|
Carlos Giraldi (Spain) |
2 |
|
1751.
|
Samuil Konov (Bulgaria) |
2 |
|
1751.
|
Isaac Nortey (Ghana) |
2 |
|
1751.
|
Sanjeev Shanmugam Abhinav (India) |
2 |
|
1751.
|
Daniel Uta (Romania) |
2 |
|
1758.
|
Lee Chan Baratau Marcos (Ecuador) |
2 |
|
1758.
|
Petr Iamachkine (Peru) |
2 |
|
1758.
|
Gabriel Matuszewski (Poland) |
2 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











