Piłka nożna jest matematyką
| No. | Zawodnik | PKT |
|---|---|---|
|
2080.
|
Patrik Munkhammar (Sweden) | 1 |
|
2080.
|
Boris Pokotilov (World) | 1 |
|
2080.
|
Florin Pop Darius (Romania) |
1 |
|
2080.
|
Atharva Sharma (India) | 1 |
|
2080.
|
Mikal Statham (New Zealand) | 1 |
|
2080.
|
Vullnet Tashi (Kosovo) | 1 |
|
2080.
|
Pascotto Tumasonis Gabriel (Brazil) | 1 |
|
2080.
|
Kian Vakili (USA) | 1 |
|
2080.
|
Goran Verwerft Lars (Belgium) |
1 |
|
2080.
|
Edouard Villoslada (France) | 1 |
|
2080.
|
Aditya Vishal Balsekar (India) | 1 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











