O futebol é matemática
A BBL está pronta para mais um emocionante confronto quando o Newcastle Eagles enfrentar o Bristol Flyers.
Registado para o dia 25/09/2026.
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
London Lions | 3 | 3 | 0 | 255 | 235 | 1.000 |
|
2
|
Caledonia Gladiators | 1 | 1 | 0 | 78 | 73 | 1.000 |
|
3
|
Newcastle Eagles | 2 | 1 | 1 | 170 | 152 | 0.500 |
|
4
|
Bristol Flyers | 3 | 1 | 2 | 247 | 266 | 0.333 |
|
5
|
Leicester Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
6
|
Sheffield Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
7
|
Surrey 89ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
8
|
Manchester Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
|
9
|
Liverpool | 1 | 0 | 1 | 73 | 78 | 0.000 |
|
10
|
Cheshire Phoenix | 2 | 0 | 2 | 173 | 192 | 0.000 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











