O futebol é matemática
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Gimle | 11 | 10 | 1 | 1028 | 847 | 0.909 |
|
2
|
Kongsberg Miners | 12 | 9 | 3 | 1198 | 937 | 0.750 |
|
3
|
Fyllingen | 12 | 9 | 3 | 1249 | 972 | 0.750 |
|
4
|
Ammerud | 10 | 8 | 2 | 1008 | 867 | 0.800 |
|
5
|
Froya | 11 | 8 | 3 | 1018 | 831 | 0.727 |
|
6
|
Tromso | 11 | 5 | 6 | 1040 | 1073 | 0.455 |
|
7
|
Baerum | 12 | 4 | 8 | 1055 | 1198 | 0.333 |
|
8
|
Centrum Tigers | 12 | 3 | 9 | 935 | 1079 | 0.250 |
|
9
|
Nidaros Jets | 15 | 2 | 13 | 1164 | 1564 | 0.133 |
|
10
|
TNT Towers | 10 | 0 | 10 | 770 | 1097 | 0.000 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











