O futebol é matemática
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Zadar | 8 | 8 | 0 | 755 | 529 | 1.000 |
|
2
|
Cibona | 8 | 8 | 0 | 727 | 609 | 1.000 |
|
3
|
Split | 8 | 6 | 2 | 655 | 609 | 0.750 |
|
4
|
Dinamo Zagreb | 8 | 5 | 3 | 618 | 650 | 0.625 |
|
5
|
Kvarner | 8 | 4 | 4 | 700 | 668 | 0.500 |
|
6
|
Skrljevo | 8 | 4 | 4 | 666 | 669 | 0.500 |
|
7
|
Virtus Zagreb | 8 | 4 | 4 | 638 | 711 | 0.500 |
|
8
|
Alkar | 8 | 3 | 5 | 646 | 657 | 0.375 |
|
9
|
Zabok | 8 | 2 | 6 | 621 | 664 | 0.250 |
|
10
|
Dubrovnik | 8 | 2 | 6 | 622 | 716 | 0.250 |
|
11
|
Samobor | 8 | 1 | 7 | 613 | 671 | 0.125 |
|
12
|
Dubrava | 8 | 1 | 7 | 582 | 690 | 0.125 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











