O futebol é matemática
A Super League de basquete está agendada para o dia 30/04/2026, com os KW Titans enfrentando o Sudbury.
Os KW Titans, atualmente em 1º lugar na tabela, conquistaram 20 vitórias em 27 jogos, com uma média de 110.96 pontos marcados por partida e 100.93 pontos sofridos.
O Sudbury, ocupando a 2ª posição na classificação, tem um percentual de vitórias de 65%, com 17 vitórias em 26 jogos, marcando em média 111.04 pontos e sofrendo 104.46 pontos por jogo.
Neste confronto, a previsão aponta que os KW Titans têm 63% de probabilidade de sair vitoriosos.
| J | V | D | FA | CT | PER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
KW Titans | 27 | 20 | 7 | 2996 | 2725 | 0.741 |
|
2
|
Sudbury | 26 | 17 | 9 | 2887 | 2716 | 0.654 |
|
3
|
Montreal Toundra | 26 | 15 | 11 | 2794 | 2734 | 0.577 |
|
4
|
Windsor | 26 | 13 | 13 | 2726 | 2749 | 0.500 |
|
5
|
Lake Erie Jackals | 26 | 7 | 19 | 2794 | 3030 | 0.269 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











