O futebol é matemática
| J | V | D | VP | DP | GM | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
K-Vantaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 |
|
2
|
IPK | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 12 |
|
3
|
TUTO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 |
|
4
|
RoKi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
|
5
|
Hermes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 5 |
|
6
|
Pyry | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 4 |
|
7
|
KeuPa | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 18 | 4 |
|
8
|
Kettera | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 |
|
9
|
Kiekko-Pojat | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











