O futebol é matemática
| J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ricany | 7 | 7 | 0 | 0 | 276 | 93 | 33 |
|
2
|
Vyskov | 7 | 5 | 0 | 2 | 237 | 130 | 26 |
|
3
|
Sparta | 7 | 5 | 0 | 2 | 220 | 137 | 25 |
|
4
|
Tatra Smichov | 7 | 5 | 0 | 2 | 202 | 131 | 25 |
|
5
|
Praga | 7 | 3 | 0 | 4 | 242 | 175 | 17 |
|
6
|
Slavia | 7 | 2 | 0 | 5 | 111 | 300 | 11 |
|
7
|
Dragon | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 208 | 6 |
|
8
|
Prelouc | 7 | 0 | 0 | 7 | 99 | 338 | 0 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











