O futebol é matemática
| J | V | E | D | GM | GS | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Watsonians | 10 | 9 | 0 | 1 | 338 | 154 | 46 |
|
2
|
Ayrshire | 10 | 9 | 0 | 1 | 347 | 133 | 44 |
|
3
|
Boroughmuir | 10 | 5 | 0 | 5 | 206 | 260 | 22 |
|
4
|
Heriots | 10 | 3 | 0 | 7 | 232 | 250 | 17 |
|
5
|
Southern Knights | 10 | 2 | 0 | 8 | 166 | 275 | 11 |
|
6
|
Stirling County | 10 | 2 | 0 | 8 | 139 | 356 | 9 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











