O futebol é matemática
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| Grupo H | |||||||||
| GRUPO H | PTS | J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
1 |
Tunisia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 |
2 |
Namibia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 |
Liberia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 |
Malawi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 |
5 |
Equatorial Guinea | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6 |
Sao Tome and Principe | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











