O futebol é matemática
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9| PTS | J | V | E | D | GM | GS | +/- | ||
1 |
UMF Selfoss | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 27 | 24 |
2 |
Volsungur | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 |
3 |
Trottur Vogum | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 58 | 33 | 25 |
4 |
Vikingur Olafsvik | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 30 | 20 |
5 |
Fjardabyggd / Leiknir | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 46 | 6 |
6 |
Haukar | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 42 | -2 |
7 |
IF Hottur | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 50 | -9 |
8 |
Aegir Thorlakshofn | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
9 |
KFG Gardabaer | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 38 | 43 | -5 |
10 |
Kormakur | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 42 | -23 |
11 |
KF Fjallabyggd | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 50 | -24 |
12 |
Reynir Sandgerdi | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 55 | -27 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











