| MJ | V | Î | MP | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Aragua | 31 | 20 | 11 | 203 | 174 | 0.645 |
|
2
|
Anzoategui | 30 | 17 | 13 | 215 | 198 | 0.567 |
|
3
|
Caracas | 31 | 17 | 14 | 203 | 166 | 0.548 |
|
4
|
Magallanes | 31 | 17 | 14 | 199 | 195 | 0.548 |
|
5
|
Lara | 29 | 15 | 14 | 170 | 175 | 0.517 |
|
6
|
La Guaira | 31 | 14 | 17 | 186 | 199 | 0.452 |
|
7
|
Zulia | 34 | 13 | 21 | 184 | 204 | 0.382 |
|
8
|
Margarita | 33 | 12 | 21 | 179 | 228 | 0.364 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











