| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Njardvik W | 18 | 13 | 5 | 1602 | 1476 | 0.722 |
|
2
|
Valur W | 18 | 12 | 6 | 1563 | 1411 | 0.667 |
|
3
|
Haukar W | 18 | 12 | 6 | 1601 | 1521 | 0.667 |
|
4
|
KR Reykjavik W | 18 | 12 | 6 | 1459 | 1456 | 0.667 |
|
5
|
Grindavik W | 18 | 11 | 7 | 1543 | 1421 | 0.611 |
|
6
|
Keflavik W | 18 | 10 | 8 | 1573 | 1549 | 0.556 |
|
7
|
Stjarnan W | 18 | 8 | 10 | 1450 | 1494 | 0.444 |
|
8
|
Tindastoll W | 18 | 7 | 11 | 1455 | 1498 | 0.389 |
|
9
|
Hamar W | 18 | 3 | 15 | 1416 | 1558 | 0.167 |
|
10
|
Armann W | 18 | 2 | 16 | 1309 | 1587 | 0.111 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











