| MJ | V | Î | ÎN | ÎM | PRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Manisa | 6 | 5 | 1 | 487 | 410 | 0.833 |
|
2
|
Turk Telekom 2 | 5 | 5 | 0 | 396 | 339 | 1.000 |
|
3
|
Tesvikiye | 6 | 3 | 3 | 432 | 464 | 0.500 |
|
4
|
Karatay Bld. | 5 | 4 | 1 | 431 | 384 | 0.800 |
|
5
|
Corlu | 6 | 3 | 3 | 452 | 427 | 0.500 |
|
6
|
Kutahya Bld. | 6 | 2 | 4 | 446 | 480 | 0.333 |
|
7
|
ITU | 5 | 3 | 2 | 430 | 416 | 0.600 |
|
8
|
Ilkler Sehri Usak | 6 | 2 | 4 | 434 | 439 | 0.333 |
|
9
|
Titan Akademi | 5 | 2 | 3 | 376 | 396 | 0.400 |
|
10
|
Antalya | 5 | 1 | 4 | 366 | 385 | 0.200 |
|
11
|
Istanbul BB | 5 | 0 | 5 | 340 | 450 | 0.000 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











