| MJ | V | E | Î | GM | GP | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Halden | 9 | 9 | 0 | 0 | 297 | 230 | 18 |
|
2
|
Charlottenlund | 9 | 8 | 0 | 1 | 310 | 256 | 16 |
|
3
|
Melhus | 9 | 7 | 0 | 2 | 292 | 253 | 14 |
|
4
|
Haslum HK | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 252 | 14 |
|
5
|
Nordstrand | 9 | 6 | 1 | 2 | 279 | 245 | 13 |
|
6
|
Bodo | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 196 | 12 |
|
7
|
Baekkelaget | 9 | 5 | 0 | 4 | 274 | 249 | 10 |
|
8
|
Notteroy | 9 | 4 | 1 | 4 | 278 | 273 | 9 |
|
9
|
Asane | 9 | 3 | 0 | 6 | 245 | 269 | 6 |
|
10
|
Lillestrom | 8 | 2 | 0 | 6 | 235 | 257 | 4 |
|
11
|
Ryger Stavanger | 9 | 2 | 0 | 7 | 249 | 273 | 4 |
|
12
|
Varhaug | 9 | 2 | 0 | 7 | 256 | 284 | 4 |
|
13
|
Kragero IF | 10 | 1 | 0 | 9 | 268 | 335 | 2 |
|
14
|
Tiller | 10 | 0 | 0 | 10 | 259 | 385 | 0 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











