| MJ | V | Î | CO | PO | GM | GP | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Mount Royal | 30 | 21 | 7 | 1 | 1 | 129 | 80 | 45 |
|
2
|
UBC | 29 | 17 | 8 | 2 | 2 | 117 | 81 | 40 |
|
3
|
Calgary | 28 | 14 | 10 | 2 | 2 | 93 | 75 | 34 |
|
4
|
Trinity Western | 29 | 3 | 23 | 0 | 3 | 70 | 155 | 9 |
| MJ | V | Î | CO | PO | GM | GP | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Saskatchewan | 29 | 20 | 5 | 4 | 0 | 129 | 61 | 48 |
|
2
|
Manitoba | 29 | 7 | 19 | 1 | 2 | 82 | 122 | 18 |
|
3
|
Regina | 28 | 4 | 22 | 1 | 1 | 56 | 133 | 11 |
|
4
|
Alberta | 30 | 22 | 6 | 1 | 1 | 142 | 75 | 47 |
|
5
|
MacEwan | 34 | 11 | 17 | 3 | 3 | 105 | 135 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











