Liga Campionilor UEFA
Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9
Braziliei Série A 8
Prima Ligă Scoțiană 6| Sezon obișnuit | |||||||||
| SEZON OBIȘNUIT | PCT | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | |
1 |
FK Suduva | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 74 | 15 | 59 |
2 |
Zalgiris | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 67 | 22 | 45 |
3 |
FK Riteriai | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 29 | 15 |
4 |
FK Kauno Zalgiris | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 39 | 9 |
5 |
Panevezys | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 53 | -12 |
6 |
FK Atlantas | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 53 | -27 |
7 |
FK Palanga | 19 | 28 | 6 | 1 | 21 | 29 | 70 | -41 |
8 |
Stumbras Kaunas | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 12 | 60 | -48 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











