Liga Campionilor UEFA
Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
LaLiga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga Portugal 9
Braziliei Série A 8
Prima Ligă Scoțiană 6| Sezon obișnuit | |||||||||
| SEZON OBIȘNUIT | PCT | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | |
1 |
Canberra FC | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 64 | 24 | 40 |
2 |
Monaro Panthers | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 71 | 26 | 45 |
3 |
Cooma Tigers | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 59 | 24 | 35 |
4 |
Tuggeranong United | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 49 | 39 | 10 |
5 |
Queanbeyan City | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 28 | 14 |
6 |
Gungahlin Juventus | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 39 | 39 | 0 |
7 |
Canberra Olympic | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 45 | 55 | -10 |
8 |
O'Connor Knights | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 39 | -15 |
9 |
Belconnen United | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 25 | 50 | -25 |
10 |
Brindabella Blues | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15 | 66 | -51 |
11 |
Canberra White Eagles | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 60 | -43 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











