Liga Campionilor UEFA
Europa League
UEFA Europa Conference League 18
Premier League 4
LaLiga 5
Bundesliga 2
Serie A 7
Ligue 1 3
Eredivisie 4
Liga Portugal 4
Braziliei Série A 8
Prima Ligă Scoțiană 2| Sezon obișnuit | |||||||||
| SEZON OBIȘNUIT | PCT | MJ | V | E | Î | GM | GP | +/- | |
1 |
Vasco da Gama AC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 |
ADESG AC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 |
Independencia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 |
Galvez AC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 |
Humaitá | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
6 |
Rio Branco AC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 |
7 |
Sao Francisco | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
8 |
Plácido de Castro AC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ | Du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |











