Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА
Премьер-Лига 10
ЛаЛига 10
Бундеслига 9
Серия А 10
Первая лига 9
Эредивизи 9
Лига Португезе 9
Бразилии Серия А 8
Шотландия Премьер-лига 6Arsenal |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Bukayo Saka (F) | 7 | Quadriceps | Не будет играть - 22.10.2026 |
| Max Dowman (F) | 2 | Наказаны - 28.10.2026 | |
| William Saliba (D) | Back | Неясный - 8.11.2026 | |
Aston Villa |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aaron Wan-Bissaka (D) | 6 | Hamstring | Неясный - 18.10.2026 |
| Amadou Onana (M) | Knee | Не будет играть - 7.7.2026 | |
| Matteo Ruggeri (D) | 4 | Hamstring | Не будет играть - 11.10.2026 |
Bournemouth |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alex Toth (M) | 2 | Hamstring | Не будет играть - 23.10.2026 |
| Juanlu (M) | 1 | Ankle | Неясный - 5.11.2026 |
| Julian Araujo (D) | Thigh | Не будет играть - 8.8.2026 | |
Brentford |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Antoni Milambo (M) | Неясный - 10.10.2026 | ||
| Fabio Carvalho (F) | 1 | Неясный - 31.10.2026 | |
| Igor Thiago (F) | 10 | Наказаны - 9.11.2026 | |
| Josh Dasilva (M) | Hamstring | Неясный - 1.9.2026 | |
| Kaye Furo (F) | Foot | Не будет играть - 15.9.2026 | |
| Rico Henry (D) | 1 | Hip | Неясный - 28.10.2026 |
Brighton |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Evan Ferguson (F) | Ankle | Неясный - 3.7.2026 | |
| Femi Azeez (M) | Неясный - 6.9.2026 | ||
| Kaoru Mitoma (F) | Hamstring | Неясный - 10.5.2026 | |
| Pascal Struijk (D) | 4 | Неясный - 22.9.2026 | |
| Stefanos Tzimas (F) | Knee | Неясный - 26.12.2026 | |
| Zadok Yohanna (F) | 1 | Неясный - 11.9.2026 | |
Chelsea |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Emiliano Martinez (G) | 6 | Jaw | Неясный - 18.10.2026 |
| Jamie Gittens (F) | Ankle | Неясный - 26.9.2026 | |
| Joao Pedro (F) | 6 | Thigh | Неясный - 25.10.2026 |
| Jorrel Hato (M) | 6 | Неясный - 31.10.2026 | |
| Josh Acheampong (D) | 8 | Неясный - 9.11.2026 | |
| Maxence Lacroix (D) | 8 | Hamstring | Неясный - 29.10.2026 |
| Reece James (M) | 4 | Knee | Не будет играть - 18.9.2026 |
Coventry City |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aurele Amenda (D) | 4 | Calf | Не будет играть - 17.9.2026 |
| Bobby Thomas (D) | 8 | Calf | Неясный - 25.10.2026 |
| Frank Onyeka (M) | 7 | Groin | Неясный - 5.11.2026 |
| Haji Wright (F) | Quadriceps | Неясный - 15.8.2026 | |
| Josh Eccles (M) | Ankle | Неясный - 11.9.2026 | |
| Luke Woolfenden (D) | Knee | Неясный - 28.8.2026 | |
Crystal Palace |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Chadi Riad (D) | 1 | Knee | Не будет играть - 23.8.2026 |
| Ismaila Sarr (F) | 2 | Groin | Неясный - 26.10.2026 |
| Jean-Philippe Mateta (F) | 4 | Наказаны - 1.11.2026 | |
| Takehiro Tomiyasu (D) | 4 | Calf | Неясный - 21.9.2026 |
Everton |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Jack Grealish (F) | 5 | Неясный - 25.10.2026 | |
Fulham |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Josh King (F) | 10 | Groin | Неясный - 8.11.2026 |
| Tom Cairney (M) | 3 | Knee | Неясный - 7.11.2026 |
Hull City |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Charlie Hughes (D) | Groin | Неясный - 3.8.2026 | |
| Eliot Matazo (M) | Knee | Не будет играть - 28.7.2026 | |
| Hidemasa Morita (M) | 5 | Не будет играть - 6.11.2026 | |
| Ilyas Ansah (F) | Back | Не будет играть - 4.9.2026 | |
| Matt Targett (D) | 1 | Ankle | Не будет играть - 18.9.2026 |
| Mohamed Belloumi (F) | Groin | Неясный - 8.11.2026 | |
Leeds United |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Anton Stach (M) | 9 | Foot | Неясный - 6.11.2026 |
| Gabriel Gudmundsson (M) | 8 | Hamstring | Неясный - 8.11.2026 |
| Mateo Joseph (F) | Knee | Не будет играть - 2.7.2026 | |
Liverpool |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Amara Nallo (D) | Leg | Не будет играть - 7.10.2026 | |
| Conor Bradley (D) | Knee | Неясный - 9.1.2026 | |
| Giovanni Leoni (D) | Knee | Неясный - 26.12.2026 | |
| Hugo Ekitike (F) | Achilles | Не будет играть - 15.4.2026 | |
| Jeremie Frimpong (M) | 5 | Hamstring | Неясный - 18.10.2026 |
| Ryan Gravenberch (M) | 7 | Heel | Неясный - 4.11.2026 |
Manchester City |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Antoine Semenyo (F) | 7 | Knee | Не будет играть - 18.10.2026 |
| Josko Gvardiol (D) | 10 | Неясный - 8.11.2026 | |
| Marc Guehi (D) | 9 | Hip | Неясный - 8.11.2026 |
Manchester United |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Benjamin Sesko (F) | 4 | Lower Leg | Не будет играть - 20.9.2026 |
| Carlos Baleba (M) | 4 | Hamstring | Не будет играть - 4.11.2026 |
| Harry Maguire (D) | 10 | Back | Неясный - 9.11.2026 |
| Luke Shaw (D) | 5 | Неясный - 13.10.2026 | |
| Manuel Ugarte (M) | Knee | Не будет играть - 27.6.2026 | |
| Marcus Rashford (F) | 6 | Hip | Неясный - 21.10.2026 |
| Matheus Cunha (F) | 10 | Наказаны - 4.11.2026 | |
Newcastle United |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Ewen Jaouen (G) | Hamstring | Не будет играть - 2.10.2026 | |
| Joelinton (F) | 4 | Strain | Не будет играть - 5.11.2026 |
| Malick Thiaw (D) | 9 | Неясный - 8.11.2026 | |
Nottingham Forest |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Nicolas Dominguez (M) | 2 | Не будет играть - 25.10.2026 | |
| Nicolo Savona (D) | Knee | Неясный - 29.1.2026 | |
Sunderland |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Daniel Ballard (D) | 5 | Hamstring | Не будет играть - 26.9.2026 |
| Granit Xhaka (M) | 10 | Calf | Неясный - 9.11.2026 |
| Habib Diarra (M) | 4 | Hamstring | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Romaine Mundle (M) | 1 | Knee | Не будет играть - 10.9.2026 |
Tottenham |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Lucas Bergvall (M) | 4 | Knee | Неясный - 19.10.2026 |
| Mathys Tel (F) | 8 | Achilles | Неясный - 8.11.2026 |
| Mykhailo Mudryk (F) | 1 | Ankle | Неясный - 10.9.2026 |
| Savio (F) | 4 | Неясный - 19.10.2026 | |
| Tosin Adarabioyo (D) | 2 | Calf | Неясный - 20.10.2026 |
| Wilson Odobert (F) | Knee | Не будет играть - 12.2.2026 | |
| Xavi Simons (F) | Knee | Не будет играть - 26.4.2026 | |
Barcelona |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Dani Olmo (F) | 9 | Groin | Неясный - 21.10.2026 |
| Jules Kounde (D) | 6 | Ankle | Неясный - 19.10.2026 |
| Rodri (M) | 10 | Hamstring | Неясный - 4.11.2026 |
| Roony Bardghji (F) | Knee | Не будет играть - 11.8.2026 | |
| Xavi Espart (D) | 8 | Ankle | Не будет играть - 26.10.2026 |
Real Madrid |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Ferland Mendy (D) | Leg | Неясный - 4.5.2026 | |
| Raul Asencio (D) | Lower Leg | Не будет играть - 30.9.2026 | |
| Rodrygo (F) | Knee | Не будет играть - 4.3.2026 | |
Sevilla |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Marcao (D) | Thigh | Неясный - 3.10.2026 | |
| Miguel Sierra (F) | 8 | Shoulder | Не будет играть - 13.10.2026 |
| Peque (F) | 4 | Hamstring | Неясный - 4.11.2026 |
Athletic Bilbao |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aitor Paredes (D) | 7 | Strain | Неясный - 7.11.2026 |
| Gorka Guruzeta (F) | 5 | Knee | Не будет играть - 18.10.2026 |
| Maroan Sannadi (F) | 7 | Hamstring | Неясный - 2.11.2026 |
| Nico Serrano (F) | 1 | Strain | Неясный - 7.11.2026 |
| Unai Egiluz (D) | Knee | Не будет играть - 16.5.2026 | |
Valencia |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| David Otorbi (F) | 9 | Thigh | Не будет играть - 25.10.2026 |
| Diego Lopez (F) | Knee | Не будет играть - 24.5.2026 | |
| Jose Gaya (D) | 10 | Наказаны - 8.11.2026 | |
| Sergi Canos (M) | Knee | Не будет играть - 14.5.2026 | |
Racing Santander |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alvaro Mantilla (D) | 10 | Knee | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Andres Martin (F) | 6 | Hamstring | Не будет играть - 31.10.2026 |
Málaga CF |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aaron Ochoa (F) | Knee | Не будет играть - 29.7.2026 | |
| Adam Aznou (D) | 5 | Наказаны - 8.11.2026 | |
| Carlos Puga (M) | 10 | Неясный - 7.11.2026 | |
| Diego Murillo (D) | Knee | Неясный - 26.6.2026 | |
| Juan Cruz (F) | 7 | Hamstring | Неясный - 2.10.2026 |
| Julen Lobete (F) | 1 | Knee | Не будет играть - 6.9.2026 |
| Rafita Garrido (M) | 12 | Неясный - 8.11.2026 | |
Getafe |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Christantus Uche (F) | Knee | Не будет играть - 8.8.2026 | |
| Juanmi (F) | Knee | Не будет играть - 22.7.2026 | |
| Nemanja Gudelj (M) | 10 | Наказаны - 9.11.2026 | |
| Zaid Romero (D) | 7 | Quadriceps | Неясный - 11.10.2026 |
Deportivo La Coruña |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Bright Ede (D) | 6 | Hamstring | Неясный - 17.10.2026 |
| Zakaria Eddahchouri (F) | 4 | Wrist | Неясный - 25.9.2026 |
Espanyol |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Jofre Carreras (F) | 3 | Groin | Неясный - 14.10.2026 |
| Kike (F) | Hamstring | Не будет играть - 2.8.2026 | |
| Urko Gonzalez (M) | 9 | Неясный - 31.10.2026 | |
Villarreal |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alassane Diatta (M) | Hamstring | Не будет играть - 7.11.2026 | |
| Gerard Moreno (F) | 10 | Неясный - 31.10.2026 | |
| Ilias Akhomach (F) | 9 | Неясный - 27.10.2026 | |
| Juan Foyth (D) | 6 | Неясный - 31.10.2026 | |
Osasuna |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aimar Oroz (M) | 3 | Hamstring | Неясный - 11.10.2026 |
| Jorge Herrando (D) | 3 | Groin | Неясный - 1.9.2026 |
| Romain Del Castillo (F) | 2 | Groin | Неясный - 7.10.2026 |
Atlético Madrid |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Cristian Romero (D) | 6 | Неясный - 3.11.2026 | |
Real Betis |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Cucho Hernandez (F) | 9 | Calf | Неясный - 20.10.2026 |
Rayo Vallecano |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alvaro Garcia (F) | 10 | Hamstring | Не будет играть - 1.11.2026 |
| Augusto Batalla (G) | 2 | Leg | Не будет играть - 21.8.2026 |
| Luiz Felipe (D) | Knee | Не будет играть - 16.10.2026 | |
| Oscar Valentin (M) | 9 | Knee | Неясный - 1.11.2026 |
Levante |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Manu Sanchez (D) | 10 | Hamstring | Неясный - 1.11.2026 |
Real Sociedad |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alvaro Odriozola (D) | Knee | Не будет играть - 22.2.2026 | |
| Ander Barrenetxea (F) | 11 | Hamstring | Неясный - 9.11.2026 |
| Mamadou Sarr (D) | 6 | Calf | Неясный - 7.11.2026 |
| Mikel Oyarzabal (F) | 11 | Illness | Неясный - 9.11.2026 |
Celta Vigo |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alvaro Nunez (M) | 4 | Groin | Неясный - 21.10.2026 |
| Borja Iglesias (F) | 3 | Calf | Неясный - 15.10.2026 |
| Carl Starfelt (D) | 3 | Hamstring | Неясный - 3.10.2026 |
| Jones El-Abdellaoui (F) | 3 | Knee | Не будет играть - 19.9.2026 |
| Miguel Roman (M) | 7 | Knee | Не будет играть - 30.9.2026 |
Elche |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Ali Houary (F) | 4 | Ankle | Неясный - 9.11.2026 |
| Buba Sangare (D) | 10 | Неясный - 9.11.2026 | |
| Gonzalo Villar (M) | 11 | Неясный - 5.11.2026 | |
| Marc Aguado (M) | 6 | Ankle | Неясный - 18.10.2026 |
| Thomas Lemar (M) | 8 | Groin | Неясный - 2.11.2026 |
Deportivo Alavés |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Facundo Garces (D) | Knee | Не будет играть - 6.3.2026 | |
| Mikel Rodriguez (M) | 3 | Knee | Не будет играть - 4.9.2026 |
Inter |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Lautaro Martinez (F) | 5 | Thigh | Не будет играть - 16.10.2026 |
| Luis Henrique (F) | 5 | Thigh | Не будет играть - 24.10.2026 |
Juventus |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Andrea Cambiaso (M) | 7 | Не будет играть - 8.11.2026 | |
| Arkadiusz Milik (F) | Не будет играть - 7.9.2026 | ||
| Francisco Conceicao (F) | 7 | Shoulder | Не будет играть - 20.10.2026 |
| Kamil Grabara (G) | Knee | Не будет играть - 20.9.2026 | |
| Kenan Yildiz (F) | 1 | Foot | Не будет играть - 28.8.2026 |
| Khephren Thuram (M) | Knee | Не будет играть - 30.8.2026 | |
| Manuel Locatelli (M) | 3 | Knee | Не будет играть - 9.9.2026 |
| Nicolas Gonzalez (F) | 6 | Calf | Не будет играть - 24.10.2026 |
Genoa |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Morten Frendrup (M) | 10 | Ankle | Не будет играть - 9.11.2026 |
Fiorentina |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Arthur Atta (M) | 5 | Abdomen | Не будет играть - 10.10.2026 |
| Fabiano Parisi (M) | Knee | Не будет играть - 18.5.2026 | |
| Marin Pongracic (D) | 5 | Thigh | Не будет играть - 26.10.2026 |
Parma |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Abdoulaye Ndiaye (D) | 3 | Наказаны - 8.11.2026 | |
| Adrian Bernabe (M) | 7 | Thigh | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Dominik Drobnic (D) | 6 | Foot | Не будет играть - 3.11.2026 |
| Jose David Romero (F) | 9 | Shoulder | Не будет играть - 8.11.2026 |
| Lautaro Valenti (D) | 1 | Не будет играть - 20.9.2026 | |
Udinese |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alessandro Zanoli (M) | 2 | Thigh | Неясный - 25.10.2026 |
| David Alaba (D) | 2 | Calf | Неясный - 21.10.2026 |
| Idrissa Gueye (F) | 4 | Ankle | Не будет играть - 28.9.2026 |
Roma |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Devyne Rensch (M) | 7 | Thigh | Не будет играть - 4.11.2026 |
| Gianluca Mancini (D) | 9 | Thigh | Не будет играть - 8.11.2026 |
| Lorenzo Pellegrini (M) | 2 | Thigh | Не будет играть - 21.10.2026 |
| Mile Svilar (G) | 5 | Toe | Не будет играть - 11.10.2026 |
| Muhammed Bah (M) | Knee | Не будет играть - 4.8.2026 | |
| Paulo Dybala (F) | 6 | Calf | Не будет играть - 15.10.2026 |
| Pierluigi Gollini (G) | 5 | Back | Не будет играть - 4.11.2026 |
Lazio |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Albert Gudmundsson (F) | 3 | Shoulder | Не будет играть - 27.9.2026 |
| Alessio Furlanetto (G) | Knee | Не будет играть - 2.7.2026 | |
| Josip Sutalo (D) | 8 | Thigh | Не будет играть - 9.11.2026 |
| Mattia Zaccagni (F) | 10 | Quadriceps | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Nuno Tavares (D) | 11 | Leg | Неясный - 8.11.2026 |
Milan |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alexis Saelemaekers (M) | 4 | Ankle | Не будет играть - 30.9.2026 |
| Fikayo Tomori (D) | 3 | Thigh | Не будет играть - 29.10.2026 |
| Matteo Gabbia (D) | 3 | Thigh | Не будет играть - 12.10.2026 |
| Ruben Loftus-Cheek (M) | 7 | Thigh | Не будет играть - 26.10.2026 |
| Samuel Chukwueze (F) | 7 | Hip | Не будет играть - 22.10.2026 |
| Strahinja Pavlovic (D) | 10 | Illness | Не будет играть - 5.11.2026 |
Bologna |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Emil Holm (M) | 5 | Thigh | Не будет играть - 28.9.2026 |
| Jay Enem (F) | 3 | Achilles | Не будет играть - 27.10.2026 |
| Juan Miranda (M) | 10 | Не будет играть - 8.11.2026 | |
| Lorenzo De Silvestri (D) | 1 | Thigh | Не будет играть - 29.10.2026 |
Cagliari |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alieu Fadera (F) | 9 | Thigh | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Giuseppe Aurelio (M) | 2 | Thigh | Не будет играть - 7.11.2026 |
| Harry Winks (M) | 8 | Back | Не будет играть - 8.11.2026 |
| M'Bala Nzola (F) | 4 | Thigh | Не будет играть - 5.11.2026 |
| Mattia Felici (F) | 2 | Knee | Не будет играть - 8.9.2026 |
| Riyad Idrissi (M) | Knee | Не будет играть - 10.3.2026 | |
| Yael Trepy (F) | 3 | Thigh | Неясный - 8.11.2026 |
| Yerry Mina (D) | 4 | Thigh | Не будет играть - 7.11.2026 |
Napoli |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Alessandro Buongiorno (D) | Knee | Не будет играть - 21.7.2026 | |
| Alisson Santos (F) | 4 | Thigh | Не будет играть - 10.9.2026 |
| Benoit Badiashile (D) | 4 | Thigh | Не будет играть - 25.10.2026 |
| Costantino Favasuli (M) | 2 | Thigh | Не будет играть - 3.10.2026 |
| David Neres (F) | 4 | Thigh | Не будет играть - 16.10.2026 |
| Giovanni Di Lorenzo (M) | 10 | Thigh | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Leonardo Spinazzola (M) | 7 | Thigh | Не будет играть - 27.10.2026 |
| Stanislav Lobotka (M) | 9 | Ankle | Не будет играть - 29.10.2026 |
Atalanta |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Giacomo Raspadori (F) | 4 | Thigh | Не будет играть - 16.10.2026 |
| Gianluca Gaetano (M) | 8 | Thigh | Не будет играть - 31.10.2026 |
| Isak Hien (D) | Thigh | Не будет играть - 26.6.2026 | |
| Odilon Kossounou (D) | 4 | Thigh | Не будет играть - 20.9.2026 |
| Raoul Bellanova (M) | 7 | Thigh | Не будет играть - 26.10.2026 |
| Thomas Kristensen (D) | 5 | Thigh | Не будет играть - 31.10.2026 |
Frosinone |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Aleksa Terzic (D) | 5 | Не будет играть - 7.11.2026 | |
| Antonio Raimondo (F) | 10 | Ankle | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Florian Grillitsch (M) | 1 | Thigh | Не будет играть - 12.9.2026 |
| Gabriele Bracaglia (D) | 10 | Наказаны - 8.11.2026 | |
Torino |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Franco Israel (G) | Shoulder | Не будет играть - 18.7.2026 | |
| Niccolo Fortini (M) | 5 | Thigh | Не будет играть - 4.10.2026 |
| Ricardo Rodriguez (M) | 2 | Thigh | Не будет играть - 22.10.2026 |
Sassuolo |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Cristian Volpato (F) | 5 | Не будет играть - 3.11.2026 | |
| Daniel Boloca (M) | Knee | Не будет играть - 15.2.2026 | |
| Domenico Berardi (F) | 9 | Не будет играть - 7.11.2026 | |
| Fedde Leysen (D) | 6 | Knee | Не будет играть - 12.10.2026 |
| Ismael Kone (M) | Leg | Не будет играть - 19.6.2026 | |
| Yeferson Paz (M) | Knee | Не будет играть - 2.10.2026 | |
Lecce |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Ivan Ilic (M) | 5 | Thigh | Не будет играть - 12.10.2026 |
| Joel Monteiro (F) | 8 | Calf | Не будет играть - 2.11.2026 |
| Medon Berisha (M) | 1 | Thigh | Не будет играть - 13.9.2026 |
| Santiago Pierotti (F) | 7 | Ankle | Не будет играть - 23.10.2026 |
Calcio Como |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Assane Diao (F) | 6 | Thigh | Не будет играть - 15.10.2026 |
| Jayden Addai (F) | 3 | Thigh | Не будет играть - 28.10.2026 |
| Jesus Rodriguez (F) | 4 | Не будет играть - 21.10.2026 | |
| Moise Kean (F) | 3 | Lower Leg | Не будет играть - 5.10.2026 |
| Trevoh Chalobah (D) | 6 | Не будет играть - 19.10.2026 | |
Venezia |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Andrea Adorante (F) | Back | Неясный - 26.7.2026 | |
| Bartol Franjic (M) | 2 | Shoulder | Неясный - 29.8.2026 |
| Marin Sverko (D) | Hip | Неясный - 18.7.2026 | |
| Pasquale Mazzocchi (M) | 5 | Thigh | Неясный - 7.11.2026 |
Bayer Leverkusen |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Christian Kofane (F) | 4 | Thigh | Неясный - 9.10.2026 |
| Guela Doue (D) | 1 | Calf | Неясный - 17.9.2026 |
| Kennet Eichhorn (M) | Illness | Не будет играть - 19.7.2026 | |
| Martin Terrier (F) | 2 | Hamstring | Не будет играть - 16.10.2026 |
| Moussa Diaby (F) | 6 | Hamstring | Неясный - 27.10.2026 |
| Nathan Tella (F) | 3 | Неясный - 1.11.2026 | |
Bayern Munich |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Bara Sapoko Ndiaye (M) | Abdomen | Неясный - 6.11.2026 | |
| Ismael Saibari (F) | 8 | Ankle | Неясный - 1.11.2026 |
| Jamal Musiala (F) | 3 | Thigh | Неясный - 25.9.2026 |
| Luis Diaz (F) | 6 | Hamstring | Не будет играть - 22.10.2026 |
| Manuel Neuer (G) | 5 | Foot | Неясный - 8.11.2026 |
| Serge Gnabry (F) | 5 | Hamstring | Не будет играть - 1.11.2026 |
| Tarek Buchmann (D) | Foot | Не будет играть - 14.7.2026 | |
Schalke 04 |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Adrian Gantenbein (D) | 2 | Неясный - 25.10.2026 | |
| Janik Bachmann (M) | 2 | Hip | Неясный - 31.10.2026 |
| Loris Karius (G) | 9 | Face | Неясный - 9.11.2026 |
| Maximilian Wober (D) | 6 | Thigh | Неясный - 23.10.2026 |
| Moussa Sylla (F) | 4 | Leg | Неясный - 16.10.2026 |
| Robin Gosens (M) | 8 | Knee | Неясный - 9.11.2026 |
| Ron Schallenberg (M) | 3 | Leg | Неясный - 4.11.2026 |
| Timo Becker (D) | 8 | Foot | Неясный - 9.11.2026 |
Hamburger SV |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Bilal Nadir (M) | 4 | Thigh | Неясный - 25.10.2026 |
| Fabio Vieira (M) | 6 | Thigh | Неясный - 25.10.2026 |
| Nicolai Remberg (M) | 5 | Knee | Не будет играть - 11.10.2026 |
| Nicolas Capaldo (M) | 6 | Неясный - 24.10.2026 | |
Borussia Dortmund |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Carney Chukwuemeka (F) | 4 | Hamstring | Неясный - 8.11.2026 |
| Emre Can (M) | Knee | Не будет играть - 1.3.2026 | |
| Giannis Konstantelias (M) | 1 | Knee | Не будет играть - 30.8.2026 |
| Justin Lerma (M) | Неясный - 31.8.2026 | ||
| Serhou Guirassy (F) | 8 | Thigh | Неясный - 5.11.2026 |
| Waldemar Anton (D) | 9 | Неясный - 9.11.2026 | |
Werder Bremen |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Felix Agu (M) | Calf | Неясный - 10.8.2026 | |
| Jens Stage (M) | Thigh | Не будет играть - 30.8.2026 | |
| Keke Maximilian Topp (F) | Knee | Не будет играть - 27.3.2026 | |
| Marco Grull (F) | 9 | Calf | Неясный - 8.11.2026 |
| Mitchell Weiser (M) | 6 | Thigh | Не будет играть - 1.11.2026 |
| Moussa N'Diaye (D) | Groin | Неясный - 16.9.2026 | |
| Paul Erevbenagie (F) | 4 | Ankle | Неясный - 31.10.2026 |
| Salim Musah (F) | 3 | Thigh | Не будет играть - 2.10.2026 |
| Skelly Alvero (M) | Calf | Неясный - 7.10.2026 | |
Eintracht Frankfurt |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Elias Baum (D) | 9 | Наказаны - 8.11.2026 | |
| Jessic Ngankam (F) | Thigh | Неясный - 8.8.2026 | |
| Mario Gotze (F) | 6 | Ear | Неясный - 6.11.2026 |
Stuttgart |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Angelo Stiller (M) | 7 | Groin | Неясный - 29.10.2026 |
| Dan-Axel Zagadou (D) | Thigh | Не будет играть - 10.8.2026 | |
| Josha Vagnoman (M) | 6 | Hamstring | Неясный - 21.10.2026 |
| Justin Diehl (F) | Quadriceps | Не будет играть - 24.7.2026 | |
| Leo Sauer (F) | 6 | Strain | Неясный - 29.10.2026 |
| Luca Jaquez (D) | 2 | Ribs | Неясный - 9.11.2026 |
Hoffenheim |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Albian Hajdari (D) | 4 | Foot | Неясный - 11.10.2026 |
| Bambase Conte (F) | 7 | Groin | Неясный - 29.10.2026 |
| Nathan De Cat (M) | 2 | Knee | Неясный - 19.10.2026 |
| Patrick Wimmer (F) | 4 | Thigh | Неясный - 11.10.2026 |
| Robin Hranac (D) | 5 | Knee | Неясный - 3.11.2026 |
| Valentin Gendrey (D) | 2 | Leg | Не будет играть - 29.10.2026 |
Mainz |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Dominik Kohr (D) | 1 | Foot | Не будет играть - 30.8.2026 |
| Silas (M) | Leg | Не будет играть - 29.8.2026 | |
Borussia M'gladbach |
|||
| Футболист | Сыгранные матчи | Травма | Статус к определенной дате |
| Daiki Hashioka (D) | 6 | Неясный - 6.11.2026 | |
