Футболът е математика
УЕФА Шампионска лига
Лига Европа
Лига на конференциите
Премиър лийг 10
Примера дивисион 10
Първа Бундеслига 9
Серия А 10
Лига 1 9
Ередивизия 9
Лига Португалия 9Арсенал |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Ben White (D) | 4 | Groin | Неясен - 13.9.2026 |
| Cristhian Mosquera (D) | 2 | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 |
| Declan Rice (M) | 5 | Неясен - 22.9.2026 | |
| Kai Havertz (F) | 5 | Lower Leg | Неясен - 25.9.2026 |
| William Saliba (D) | Back | Няма да играе - 15.7.2026 | |
Астън Вила |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alysson (F) | 4 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Amadou Onana (M) | Knee | Няма да играе - 7.7.2026 | |
| Brian Madjo (F) | Неясен - 15.8.2026 | ||
| Ian Maatsen (D) | 4 | Ankle | Няма да играе - 13.9.2026 |
| Leon Goretzka (M) | Knee | Неясен - 8.9.2026 | |
| Marco Bizot (G) | 1 | Back | Неясен - 17.9.2026 |
| Modou Keba Cisse (D) | Неясен - 22.9.2026 | ||
| Pau Torres (D) | 3 | Hamstring | Неясен - 13.9.2026 |
| Zion Suzuki (G) | 4 | Ribs | Неясен - 24.9.2026 |
Борнeмут |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amine Adli (F) | Calf | Неясен - 10.8.2026 | |
| Julian Araujo (D) | Thigh | Няма да играе - 8.8.2026 | |
| Junior Kroupi (F) | Foot | Няма да играе - 30.7.2026 | |
| Justin Kluivert (F) | 4 | Strain | Неясен - 21.9.2026 |
| Veljko Milosavljevic (D) | Неясен - 30.7.2026 | ||
Брентфорд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Josh Dasilva (M) | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 | |
| Kaye Furo (F) | Foot | Няма да играе - 15.9.2026 | |
| Mathias Jensen (M) | 1 | Strain | Неясен - 31.8.2026 |
| Nathan Collins (D) | 3 | Calf | Неясен - 6.9.2026 |
| Sepp van den Berg (D) | Groin | Неясен - 31.7.2026 | |
Брайтън |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Evan Ferguson (F) | Ankle | Няма да играе - 3.7.2026 | |
| Femi Azeez (M) | Неясен - 6.9.2026 | ||
| Jack Hinshelwood (M) | 1 | Неясен - 28.8.2026 | |
| Kaoru Mitoma (F) | Hamstring | Неясен - 10.5.2026 | |
| Lewis Dunk (D) | 4 | Neck | Неясен - 20.9.2026 |
| Mats Wieffer (M) | 2 | Knee | Неясен - 3.9.2026 |
| Pascal Struijk (D) | 3 | Hamstring | Неясен - 22.9.2026 |
| Stefanos Tzimas (F) | Knee | Неясен - 26.12.2026 | |
| Yankuba Minteh (F) | Leg | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Zadok Yohanna (F) | 1 | Неясен - 11.9.2026 | |
Челси |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Cole Palmer (F) | 5 | Неясен - 22.9.2026 | |
| Emmanuel Emegha (F) | Hamstring | Неясен - 9.9.2026 | |
| Joao Pedro (F) | 4 | Knee | Неясен - 17.9.2026 |
| Marco Palestra (M) | Thigh | Неясен - 25.8.2026 | |
| Moises Caicedo (M) | 1 | Calf | Неясен - 25.8.2026 |
| Reece James (M) | 4 | Hamstring | Неясен - 18.9.2026 |
Ковънтри Сити |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aurele Amenda (D) | 4 | Calf | Няма да играе - 17.9.2026 |
| Haji Wright (F) | Quadriceps | Няма да играе - 15.8.2026 | |
| Josh Eccles (M) | Неясен - 11.9.2026 | ||
| Kaine Kesler-Hayden (D) | Hamstring | Неясен - 28.8.2026 | |
| Luke Woolfenden (D) | Knee | Неясен - 28.8.2026 | |
| Milan van Ewijk (D) | 4 | Hamstring | Неясен - 20.9.2026 |
| Taiwo Awoniyi (F) | 4 | Наказан - 14.9.2026 | |
Кристъл Палас |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Axel Disasi (D) | 3 | Наказан - 13.9.2026 | |
| Chadi Riad (D) | 1 | Knee | Няма да играе - 23.8.2026 |
| Dean Henderson (G) | 3 | Foot | Неясен - 13.9.2026 |
| Jean-Philippe Mateta (F) | 1 | Hamstring | Неясен - 29.8.2026 |
| Takehiro Tomiyasu (D) | 4 | Calf | Неясен - 21.9.2026 |
Евертън |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Christian Norgaard (M) | Groin | Неясен - 20.8.2026 | |
| Merlin Rohl (M) | 3 | Неясен - 13.9.2026 | |
Фулъм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Kenny Tete (D) | 1 | Concussion | Неясен - 16.9.2026 |
| Tom Cairney (M) | Knee | Неясен - 6.8.2026 | |
Хъл Сити |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Brooke Norton-Cuffy (M) | 2 | Hamstring | Неясен - 20.9.2026 |
| Charlie Hughes (D) | Groin | Няма да играе - 3.8.2026 | |
| Darko Gyabi (M) | Groin | Няма да играе - 30.7.2026 | |
| Eliot Matazo (M) | Knee | Няма да играе - 28.7.2026 | |
| Hidemasa Morita (M) | 1 | Groin | Неясен - 7.9.2026 |
| Ilyas Ansah (F) | Back | Няма да играе - 4.9.2026 | |
| Jack Butland (G) | Elbow | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Matt Targett (D) | 1 | Ankle | Неясен - 18.9.2026 |
| Nobel Mendy (D) | 4 | Concussion | Неясен - 13.9.2026 |
Ипсуич Таун |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Abdul Fatawu (F) | 5 | Наказан - 20.9.2026 | |
| Jack Taylor (M) | Knee | Неясен - 16.6.2026 | |
Лийдс Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Harry Wilson (F) | 4 | Quadriceps | Неясен - 19.9.2026 |
| Joe Rodon (D) | 2 | Hamstring | Няма да играе - 31.8.2026 |
| Mateo Joseph (F) | Knee | Няма да играе - 2.7.2026 | |
Ливърпул |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Conor Bradley (D) | Knee | Няма да играе - 9.1.2026 | |
| Federico Chiesa (F) | Back | Неясен - 28.8.2026 | |
| Giovanni Leoni (D) | Knee | Няма да играе - 26.12.2026 | |
| Hugo Ekitike (F) | Achilles | Няма да играе - 15.4.2026 | |
Манчестър Сити |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Antoine Semenyo (F) | 5 | Ankle | Неясен - 23.9.2026 |
| Phil Foden (F) | 4 | Наказан - 14.9.2026 | |
Манчестър Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amad Diallo (F) | Неясен - 23.8.2026 | ||
| Benjamin Sesko (F) | 4 | Lower Leg | Неясен - 20.9.2026 |
| Karl Darlow (G) | Неясен - 22.9.2026 | ||
| Kobbie Mainoo (M) | 5 | Неясен - 22.9.2026 | |
| Manuel Ugarte (M) | Knee | Няма да играе - 27.6.2026 | |
| Marcus Rashford (F) | 5 | Strain | Неясен - 22.9.2026 |
| Matthijs De Ligt (D) | Back | Неясен - 26.12.2026 | |
| Tom Heaton (G) | Abdomen | Неясен - 9.8.2026 | |
Нюкясъл Юнайтед |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Amar Dedic (D) | 4 | Hamstring | Неясен - 18.9.2026 |
| Anthony Elanga (F) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 15.9.2026 |
| Dan Burn (D) | Ankle | Неясен - 21.8.2026 | |
| Ewen Jaouen (G) | Ankle | Неясен - 6.9.2026 | |
| Jacob Ramsey (F) | 3 | Thigh | Неясен - 15.9.2026 |
| Joelinton (F) | Thigh | Неясен - 16.8.2026 | |
| Lewis Hall (D) | 5 | Неясен - 24.9.2026 | |
| Nico Gonzalez (M) | 3 | Head | Неясен - 15.9.2026 |
| Valentino Livramento (D) | 2 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Will Osula (F) | 1 | Foot | Неясен - 24.8.2026 |
Нотингам Форест |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Nicolo Savona (D) | Knee | Неясен - 29.1.2026 | |
| Nikola Milenkovic (D) | 3 | Hamstring | Неясен - 13.9.2026 |
Съндърланд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Brian Brobbey (F) | 5 | Hamstring | Неясен - 25.9.2026 |
| Habib Diarra (M) | 2 | Hamstring | Няма да играе - 31.8.2026 |
| Romaine Mundle (M) | 1 | Knee | Няма да играе - 10.9.2026 |
Тотнъм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dejan Kulusevski (F) | Knee | Неясен - 26.12.2026 | |
| Mykhailo Mudryk (F) | 1 | Ankle | Неясен - 10.9.2026 |
| Pedro Porro (D) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 13.9.2026 |
| Richarlison (F) | 1 | Няма да играе - 9.9.2026 | |
| Wilson Odobert (F) | Knee | Няма да играе - 12.2.2026 | |
| Xavi Simons (F) | Knee | Няма да играе - 26.4.2026 | |
Барселона |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andreas Christensen (D) | 6 | Thigh | Неясен - 20.9.2026 |
| Frenkie de Jong (M) | Knee | Неясен - 6.7.2026 | |
| Joan Garcia (G) | 6 | Knee | Неясен - 17.9.2026 |
| Roony Bardghji (F) | Knee | Няма да играе - 11.8.2026 | |
Реал Мадрид |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dean Huijsen (D) | 6 | Наказан - 21.9.2026 | |
| Eder Militao (D) | Hamstring | Неясен - 22.4.2026 | |
| Federico Valverde (M) | 7 | Ankle | Няма да играе - 21.9.2026 |
| Ferland Mendy (D) | Leg | Няма да играе - 4.5.2026 | |
| Ibrahima Konate (D) | 6 | Knee | Неясен - 25.9.2026 |
| Rodrygo (F) | Knee | Няма да играе - 4.3.2026 | |
Севиля |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Lucas Stassin (F) | 3 | Groin | Неясен - 18.9.2026 |
| Ruben Vargas (F) | 1 | Knee | Неясен - 4.9.2026 |
Атлетик Билбао |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dani Vivian (D) | Groin | Неясен - 17.7.2026 | |
| Gorka Guruzeta (F) | 4 | Hamstring | Неясен - 20.9.2026 |
| Unai Egiluz (D) | Knee | Няма да играе - 16.5.2026 | |
Валенсия |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Cesar Tarrega (D) | 5 | Hamstring | Неясен - 12.9.2026 |
| Copete (D) | Knee | Няма да играе - 26.2.2026 | |
| Diego Lopez (F) | Knee | Няма да играе - 24.5.2026 | |
| Dimitri Foulquier (D) | Неясен - 6.9.2026 | ||
| Mouctar Diakhaby (D) | 4 | Thigh | Неясен - 7.9.2026 |
| Sergi Canos (M) | Knee | Няма да играе - 14.5.2026 | |
| Umar Sadiq (F) | 3 | Hamstring | Няма да играе - 1.9.2026 |
Расинг Сантандер |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andres Martin (F) | 3 | Knee | Няма да играе - 29.8.2026 |
| Simon Eriksson (G) | Shoulder | Неясен - 9.9.2026 | |
Малага |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aaron Ochoa (F) | Knee | Няма да играе - 29.7.2026 | |
| Adam Aznou (D) | Неясен - 17.9.2026 | ||
| Calero (D) | Ribs | Неясен - 8.8.2026 | |
| Diego Murillo (D) | Knee | Неясен - 26.6.2026 | |
| Jens Cajuste (M) | 1 | Неясен - 17.9.2026 | |
| Julen Lobete (F) | 1 | Knee | Няма да играе - 6.9.2026 |
| Moussa Diarra (D) | Calf | Неясен - 22.9.2026 | |
Хетафе |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Abdelkabir Abqar (D) | 2 | Leg | Неясен - 31.8.2026 |
| Christantus Uche (F) | Knee | Няма да играе - 8.8.2026 | |
| Juanmi (F) | Knee | Няма да играе - 22.7.2026 | |
| Kiko Femenia (D) | 3 | Hamstring | Неясен - 8.9.2026 |
Депортиво Ла Коруня |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Lorenzo Amatucci (M) | 6 | Groin | Неясен - 22.9.2026 |
| Marc Casado (M) | 3 | Collarbone | Няма да играе - 21.9.2026 |
| Pierre-Emerick Aubameyang (F) | 7 | Knee | Няма да играе - 24.9.2026 |
| Zakaria Eddahchouri (F) | 4 | Wrist | Няма да играе - 25.9.2026 |
Еспаньол |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Javi Puado (F) | Knee | Неясен - 13.1.2026 | |
| Jofre Carreras (F) | 3 | Groin | Неясен - 15.9.2026 |
| Kike (F) | Hamstring | Няма да играе - 2.8.2026 | |
Виляреал |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Juan Foyth (D) | 3 | Неясен - 24.9.2026 | |
| Santi Comesana (M) | 6 | Ankle | Неясен - 18.9.2026 |
Осасуна |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aimar Oroz (M) | 3 | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 |
| Jorge Herrando (D) | 3 | Groin | Няма да играе - 1.9.2026 |
| Moi Gomez (F) | 4 | Hamstring | Неясен - 9.9.2026 |
| Raul Moro (F) | 5 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Valentin Rosier (D) | Hamstring | Неясен - 27.7.2026 | |
Атлетико Мадрид |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alexander Sorloth (F) | Tear | Неясен - 14.8.2026 | |
| Pablo Barrios (M) | 4 | Leg | Неясен - 13.9.2026 |
Реал Бетис |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Aitor Ruibal (F) | Knee | Няма да играе - 15.5.2026 | |
| Diego Llorente (D) | 2 | Nose | Неясен - 6.9.2026 |
| Marc Bartra (D) | 5 | Hamstring | Неясен - 21.9.2026 |
Райо Валекано |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Augusto Batalla (G) | 2 | Leg | Няма да играе - 21.8.2026 |
| Isi Palazon (M) | 2 | Strain | Неясен - 21.8.2026 |
| Jozhua Vertrouwd (D) | 2 | Hamstring | Неясен - 1.9.2026 |
| Luiz Felipe (D) | Hamstring | Неясен - 17.4.2026 | |
| Randy Nteka (F) | 3 | Неясен - 12.9.2026 | |
Леванте |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alejandro Primo (G) | Shoulder | Неясен - 15.5.2026 | |
| Hugo Sotelo (M) | 4 | Knee | Неясен - 16.9.2026 |
| Karl Etta (F) | 3 | Thigh | Неясен - 6.9.2026 |
Реал Сосиедад |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alvaro Odriozola (D) | Knee | Няма да играе - 22.2.2026 | |
| Igor Zubeldia (D) | 5 | Неясен - 13.9.2026 | |
| Orri Oskarsson (F) | 6 | Наказан - 21.9.2026 | |
Селта Виго |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andres Antanon (M) | 1 | Ankle | Неясен - 13.9.2026 |
| Iago Aspas (F) | 6 | Thigh | Няма да играе - 14.9.2026 |
| Jones El-Abdellaoui (F) | 3 | Knee | Няма да играе - 19.9.2026 |
Елче |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Buba Sangare (D) | 7 | Hamstring | Неясен - 19.9.2026 |
| Federico Redondo (M) | 5 | Наказан - 19.9.2026 | |
| Yago Santiago (M) | Knee | Неясен - 1.5.2026 | |
Депортиво Алавес |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Facundo Garces (D) | Knee | Няма да играе - 6.3.2026 | |
| Mikel Rodriguez (M) | 3 | Knee | Няма да играе - 4.9.2026 |
Интер (Милано) |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Djed Spence (M) | Неясен - 21.8.2026 | ||
| Federico Dimarco (M) | 5 | Knee | Неясен - 24.9.2026 |
| Hakan Calhanoglu (M) | 3 | Thigh | Неясен - 15.9.2026 |
| John Stones (D) | 3 | Thigh | Неясен - 15.9.2026 |
Ювентус |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andrea Cambiaso (M) | 2 | Ankle | Неясен - 30.8.2026 |
| Arkadiusz Milik (F) | Няма да играе - 7.9.2026 | ||
| Jeff Ekhator (F) | Thigh | Неясен - 1.9.2026 | |
| Jeremie Boga (F) | 3 | Thigh | Неясен - 9.9.2026 |
| Juan Cabal (D) | Thigh | Неясен - 4.9.2026 | |
| Kamil Grabara (G) | Knee | Няма да играе - 20.9.2026 | |
| Kenan Yildiz (F) | 1 | Foot | Няма да играе - 28.8.2026 |
| Khephren Thuram (M) | Knee | Няма да играе - 30.8.2026 | |
| Manuel Locatelli (M) | 3 | Knee | Няма да играе - 9.9.2026 |
| Randal Kolo Muani (F) | 5 | Hand | Неясен - 23.9.2026 |
Генуа |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Elias Havel (F) | Ankle | Неясен - 6.9.2026 | |
| Lorenzo Venturino (F) | Knee | Няма да играе - 18.8.2026 | |
Фиорентина |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alieu Njie (F) | 3 | Thigh | Неясен - 21.9.2026 |
| Fabiano Parisi (M) | Knee | Няма да играе - 18.5.2026 | |
Парма |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Adrian Bernabe (M) | 3 | Неясен - 20.9.2026 | |
| Dominik Drobnic (D) | 2 | Arm | Неясен - 24.9.2026 |
| Hans Nicolussi Caviglia (M) | Thigh | Няма да играе - 26.7.2026 | |
| Lautaro Valenti (D) | 1 | Неясен - 20.9.2026 | |
Удинезе Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Jakub Piotrowski (M) | 3 | Chest | Неясен - 8.9.2026 |
| Juan Arizala (M) | 1 | Thigh | Неясен - 6.9.2026 |
| Keinan Davis (F) | 4 | Thigh | Неясен - 20.9.2026 |
| Matteo Palma (D) | 1 | Thigh | Неясен - 23.8.2026 |
| Oumar Solet (D) | 3 | Thigh | Неясен - 8.9.2026 |
Рома |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Bryan Cristante (M) | 5 | Back | Неясен - 24.9.2026 |
| Donyell Malen (F) | 5 | Knee | Неясен - 24.9.2026 |
| Muhammed Bah (M) | Knee | Няма да играе - 4.8.2026 | |
| Wesley (M) | 4 | Thigh | Неясен - 24.9.2026 |
Лацио |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Adam Marusic (M) | 1 | Thigh | Неясен - 25.8.2026 |
| Alessio Furlanetto (G) | Knee | Няма да играе - 2.7.2026 | |
| Fisayo Dele-Bashiru (M) | 1 | Thigh | Неясен - 25.8.2026 |
| Luca Pellegrini (D) | Няма да играе - 27.8.2026 | ||
| Nicolo Rovella (M) | 2 | Calf | Неясен - 31.8.2026 |
| Patric (M) | Lower Leg | Неясен - 19.8.2026 | |
Болоня |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Artem Dovbyk (F) | 3 | Thigh | Неясен - 13.9.2026 |
| Jens Odgaard (F) | 5 | Thigh | Няма да играе - 24.9.2026 |
Каляри Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| M'Bala Nzola (F) | Неясен - 7.9.2026 | ||
| Mattia Felici (F) | 2 | Knee | Няма да играе - 8.9.2026 |
| Riyad Idrissi (M) | Knee | Неясен - 10.3.2026 | |
| Yael Trepy (F) | Неясен - 18.8.2026 | ||
Наполи |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alessandro Buongiorno (D) | Knee | Неясен - 21.7.2026 | |
| Alex Meret (G) | 3 | Thigh | Неясен - 10.9.2026 |
| Alisson Santos (F) | 3 | Thigh | Няма да играе - 10.9.2026 |
| Frank Anguissa (M) | 4 | Thigh | Неясен - 9.9.2026 |
| Giovane (F) | Groin | Неясен - 4.9.2026 | |
| Leonardo Spinazzola (M) | 4 | Thigh | Неясен - 19.9.2026 |
| Luca Marianucci (D) | Knee | Няма да играе - 10.8.2026 | |
| Scott McTominay (M) | 2 | Chest | Неясен - 2.9.2026 |
Аталанта |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Isak Hien (D) | Thigh | Неясен - 26.6.2026 | |
| Kamaldeen Sulemana (F) | Knee | Неясен - 10.8.2026 | |
| Odilon Kossounou (D) | 4 | Thigh | Няма да играе - 20.9.2026 |
Фрозиноне |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Florian Grillitsch (M) | 1 | Thigh | Неясен - 12.9.2026 |
Торино |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Cesare Casadei (M) | 1 | Thigh | Неясен - 29.8.2026 |
| Che Adams (F) | 3 | Thigh | Неясен - 14.9.2026 |
| Franco Israel (G) | Shoulder | Няма да играе - 18.7.2026 | |
| Pietro Pellegri (F) | Knee | Няма да играе - 18.9.2026 | |
Сасуоло Калчо |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Cristian Volpato (F) | 3 | Thigh | Неясен - 7.9.2026 |
| Daniel Boloca (M) | Knee | Неясен - 15.2.2026 | |
| Edoardo Pieragnolo (M) | Knee | Неясен - 26.12.2026 | |
| Fali Cande (D) | Knee | Неясен - 10.1.2026 | |
| Ismael Kone (M) | Leg | Няма да играе - 19.6.2026 | |
| Jay Idzes (D) | 3 | Quadriceps | Няма да играе - 14.9.2026 |
| Sebastian Walukiewicz (D) | Thigh | Неясен - 19.8.2026 | |
Лече |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Medon Berisha (M) | 1 | Thigh | Неясен - 13.9.2026 |
| Omri Gandelman (M) | 1 | Неясен - 13.9.2026 | |
| Tiago Gabriel (D) | 4 | Neck | Неясен - 21.9.2026 |
| Willem Geubbels (F) | 2 | Ankle | Неясен - 1.9.2026 |
Венеция |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Andrea Adorante (F) | Back | Неясен - 26.7.2026 | |
| Armel Bella-Kotchap (D) | 3 | Thigh | Неясен - 6.9.2026 |
| Bartol Franjic (M) | 2 | Shoulder | Няма да играе - 29.8.2026 |
| Gianluca Busio (M) | 4 | Thigh | Няма да играе - 12.9.2026 |
| Marin Sverko (D) | Hip | Неясен - 18.7.2026 | |
| Matteo Dagasso (F) | 1 | Неясен - 11.9.2026 | |
| Ridgeciano Haps (M) | 4 | Неясен - 19.9.2026 | |
| Toma Basic (M) | 2 | Foot | Неясен - 6.9.2026 |
Байер Леверкузен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Guela Doue (D) | 1 | Calf | Няма да играе - 17.9.2026 |
| Kennet Eichhorn (M) | Illness | Неясен - 19.7.2026 | |
| Montrell Culbreath (F) | Неясен - 10.8.2026 | ||
| Nathan Tella (F) | Неясен - 6.9.2026 | ||
Байерн Мюнхен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Jamal Musiala (F) | 3 | Thigh | Неясен - 25.9.2026 |
| Konrad Laimer (M) | 2 | Groin | Неясен - 19.9.2026 |
| Tarek Buchmann (D) | Foot | Няма да играе - 14.7.2026 | |
Шалке 04 |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dejan Ljubicic (M) | 3 | Knee | Неясен - 12.9.2026 |
| Timo Becker (D) | 4 | Ankle | Неясен - 22.9.2026 |
Хамбургер |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alexander Rossing-Lelesiit (F) | Ankle | Неясен - 24.1.2026 | |
| Mario Vuskovic (D) | Наказан - 16.9.2026 | ||
| Sebastiaan Bornauw (D) | 2 | Неясен - 10.9.2026 | |
| Terem Moffi (F) | 4 | Knee | Неясен - 24.9.2026 |
Борусия Дортмунд |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Emre Can (M) | Knee | Няма да играе - 1.3.2026 | |
| Filippo Mane (D) | 2 | Неясен - 6.9.2026 | |
| Giannis Konstantelias (M) | 1 | Knee | Няма да играе - 30.8.2026 |
| Justin Lerma (M) | Неясен - 31.8.2026 | ||
Вердер Бремен |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Felix Agu (M) | Strain | Неясен - 10.8.2026 | |
| Jens Stage (M) | Thigh | Няма да играе - 30.8.2026 | |
| Justin Njinmah (F) | 1 | Thigh | Няма да играе - 3.9.2026 |
| Keke Maximilian Topp (F) | Knee | Няма да играе - 27.3.2026 | |
| Moussa N'Diaye (D) | Groin | Неясен - 16.9.2026 | |
| Senne Lynen (M) | 1 | Hip | Неясен - 4.9.2026 |
Айнтрахт Франкфурт |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Fares Chaibi (M) | 2 | Неясен - 18.9.2026 | |
| Jeremiaha Maluze (D) | 2 | Thigh | Няма да играе - 18.9.2026 |
| Jessic Ngankam (F) | Thigh | Неясен - 8.8.2026 | |
| Raphael Onyedika (M) | 4 | Shoulder | Неясен - 21.9.2026 |
Щутгарт |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Dan-Axel Zagadou (D) | Strain | Неясен - 10.8.2026 | |
| Deniz Undav (F) | 4 | Неясен - 23.9.2026 | |
| Dennis Seimen (G) | Thigh | Неясен - 24.7.2026 | |
| Justin Diehl (F) | Quadriceps | Неясен - 24.7.2026 | |
| Lorenz Assignon (D) | Shoulder | Неясен - 9.9.2026 | |
| Luca Jaquez (D) | Неясен - 2.7.2026 | ||
| Tiago Tomas (M) | 1 | Неясен - 4.9.2026 | |
Хофенхайм |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Bernardo (D) | 1 | Achilles | Неясен - 19.9.2026 |
Майнц 05 |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Anthony Caci (M) | 4 | Face | Неясен - 20.9.2026 |
| Dominik Kohr (D) | 1 | Foot | Няма да играе - 30.8.2026 |
| Fabio Gruber (D) | 4 | Knee | Неясен - 22.9.2026 |
| Paul Nebel (M) | Groin | Неясен - 6.8.2026 | |
| Robin Zentner (G) | 2 | Hand | Няма да играе - 16.9.2026 |
| Silas (M) | Няма да играе - 29.8.2026 | ||
| Silvan Widmer (M) | 1 | Knee | Неясен - 7.9.2026 |
Мьонхенгладбах |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Enzo Leopold (M) | Knee | Няма да играе - 4.9.2026 | |
| Jens Castrop (M) | Shoulder | Няма да играе - 2.8.2026 | |
| Nicolas Kuhn (F) | 1 | Strain | Няма да играе - 9.9.2026 |
Кьолн |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Alessio Castro-Montes (D) | 4 | Thigh | Неясен - 20.9.2026 |
| Paul Okon-Engstler (M) | 3 | Неясен - 19.9.2026 | |
| Timo Hubers (M) | Knee | Няма да играе - 26.12.2026 | |
Аугсбург |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Abdulai Juma Bah (D) | Knee | Неясен - 25.9.2026 | |
| Anton Kade (F) | 1 | Неясен - 6.9.2026 | |
| Calvin Brackelmann (D) | 4 | Back | Неясен - 22.9.2026 |
| Michael Gregoritsch (F) | 4 | Ankle | Неясен - 25.9.2026 |
| Steve Mounie (F) | Неясен - 29.8.2026 | ||
| Tim Breithaupt (M) | Неясен - 29.8.2026 | ||
Падерборн |
|||
| Футболист | Изиграни мачове | Контузия | Статус към дата |
| Lasse Eickel (F) | Back | Неясен - 29.8.2026 | |
| Marcel Hoffmeier (D) | Няма да играе - 24.9.2026 | ||
| Marvin Pieringer (F) | 4 | Knee | Неясен - 22.9.2026 |
