Football is Mathematics
| W | L | T | PCT | PF | PA | Strk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Alabama State | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 81 | L1 |
|
2
|
Jackson State | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 133 | W3 |
|
3
|
Alabama A&M | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 137 | W3 |
|
4
|
Bethune-Cookman | 2 | 0 | 0 | 1 | 94 | 111 | W2 |
|
5
|
Florida A&M | 1 | 0 | 0 | 1 | 144 | 66 | L3 |
|
6
|
Mississippi Valley State | 1 | 0 | 0 | 1 | 137 | 47 | L1 |
| W | L | T | PCT | PF | PA | Strk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Alcorn State | 2 | 0 | 0 | 1 | 145 | 132 | L1 |
|
2
|
Prairie View A&M | 1 | 0 | 0 | 1 | 138 | 95 | L2 |
|
3
|
Grambling | 2 | 0 | 0 | 1 | 96 | 104 | L1 |
|
4
|
Arkansas-Pine Bluff | 2 | 0 | 0 | 1 | 157 | 141 | W1 |
|
5
|
Southern | 2 | 0 | 0 | 1 | 153 | 107 | W1 |
|
6
|
Texas Southern | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 | 66 | L2 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











