Football is Mathematics
| W | L | T | PCT | PF | PA | Strk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Lehigh | 4 | 0 | 0 | 1 | 64 | 148 | W4 |
|
2
|
Colgate | 3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 89 | W1 |
|
3
|
Richmond | 3 | 0 | 0 | 1 | 129 | 87 | W1 |
|
4
|
Villanova | 2 | 0 | 0 | 1 | 126 | 82 | W1 |
|
5
|
Fordham | 1 | 0 | 0 | 1 | 134 | 73 | W1 |
|
6
|
William & Mary | 2 | 0 | 0 | 1 | 143 | 104 | L2 |
|
7
|
Lafayette | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 54 | L1 |
|
8
|
Bucknell | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 51 | L1 |
|
9
|
Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | L2 |
|
10
|
Holy Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 55 | L4 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











