Football is Mathematics
| W | L | T | PCT | PF | PA | Strk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Cincinnati Bengals | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 | 33 | W2 |
|
2
|
Baltimore Ravens | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 58 | 47 | L1 |
|
3
|
Pittsburgh Steelers | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 23 | 33 | L1 |
|
4
|
Cleveland Browns | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 33 | 53 | W1 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











