Football is Mathematics
| GP | W | L | PF | PA | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
PAOK | 7 | 7 | 0 | 557 | 493 | 1.000 |
|
2
|
Aris | 7 | 6 | 1 | 607 | 507 | 0.857 |
|
3
|
Panathinaikos | 7 | 6 | 1 | 612 | 520 | 0.857 |
|
4
|
Olympiacos | 7 | 6 | 1 | 593 | 507 | 0.857 |
|
5
|
Peristeri | 7 | 4 | 3 | 567 | 592 | 0.571 |
|
6
|
AS Karditsas | 7 | 4 | 3 | 516 | 503 | 0.571 |
|
7
|
Lefkadas | 7 | 3 | 4 | 548 | 563 | 0.429 |
|
8
|
Kolossos Rhodes | 7 | 3 | 4 | 557 | 569 | 0.429 |
|
9
|
Iraklis | 7 | 3 | 4 | 561 | 535 | 0.429 |
|
10
|
AEK Athens | 7 | 2 | 5 | 526 | 557 | 0.286 |
|
11
|
Maroussi | 7 | 2 | 5 | 559 | 582 | 0.286 |
|
12
|
Mykonos | 7 | 1 | 6 | 508 | 591 | 0.143 |
|
13
|
Vikos | 7 | 1 | 6 | 541 | 628 | 0.143 |
|
14
|
Promitheas | 7 | 1 | 6 | 513 | 618 | 0.143 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











