Football is Mathematics
| GP | W | L | PF | PA | PCT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Kocaeli BŞB Kağıtspor | 6 | 5 | 1 | 513 | 432 | 0.833 |
|
2
|
Petkim Spor 2 | 6 | 4 | 2 | 451 | 404 | 0.667 |
|
3
|
Bayrampasa | 5 | 4 | 1 | 374 | 359 | 0.800 |
|
4
|
Akhisar Belediye | 5 | 3 | 2 | 346 | 326 | 0.600 |
|
5
|
Konya BBSK 2 | 5 | 3 | 2 | 347 | 326 | 0.600 |
|
6
|
Gungoren Doruk | 6 | 2 | 4 | 396 | 423 | 0.333 |
|
7
|
Kerasus | 5 | 3 | 2 | 360 | 339 | 0.600 |
|
8
|
Corum | 6 | 2 | 4 | 421 | 444 | 0.333 |
|
9
|
High Touch | 5 | 2 | 3 | 369 | 385 | 0.400 |
|
10
|
Egospor | 4 | 1 | 3 | 306 | 323 | 0.250 |
|
11
|
Beylikduzu | 5 | 0 | 5 | 316 | 438 | 0.000 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











