Football is Mathematics
| GP | W | D | L | GF | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Halden | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 106 | 8 |
|
2
|
Baekkelaget | 4 | 3 | 0 | 1 | 134 | 100 | 6 |
|
3
|
Haslum HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 105 | 6 |
|
4
|
Notteroy | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 111 | 6 |
|
5
|
Nordstrand | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 111 | 6 |
|
6
|
Melhus | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 75 | 4 |
|
7
|
Bodo | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 100 | 4 |
|
8
|
Charlottenlund | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 78 | 4 |
|
9
|
Lillestrom | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 96 | 2 |
|
10
|
Varhaug | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 126 | 2 |
|
11
|
Asane | 4 | 1 | 0 | 3 | 112 | 125 | 2 |
|
12
|
Ryger Stavanger | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | 118 | 2 |
|
13
|
Kragero IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 108 | 0 |
|
14
|
Tiller | 4 | 0 | 0 | 4 | 94 | 150 | 0 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











