Football is Mathematics
| GP | W | D | L | GF | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Pressano | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 80 | 6 |
|
2
|
Bozen | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 84 | 6 |
|
3
|
Albatro | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 48 | 4 |
|
4
|
Cologne | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 78 | 4 |
|
5
|
Sassari | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 55 | 4 |
|
6
|
Fasano | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 89 | 4 |
|
7
|
Meran | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 59 | 2 |
|
8
|
Cassano | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 54 | 2 |
|
9
|
Chiaravalle | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 83 | 2 |
|
10
|
Cingoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 90 | 2 |
|
11
|
Trieste | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 57 | 0 |
|
12
|
Conversano | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 61 | 0 |
|
13
|
Molteno | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 99 | 0 |
|
14
|
Haenna | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 91 | 0 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











