El fútbol es matemáticas
| G | P | E | POR | AFA | ENC | Rac | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Butler | 4 | 0 | 0 | 1 | 122 | 183 | W3 |
|
2
|
St. Thomas | 4 | 0 | 0 | 1 | 128 | 175 | W3 |
|
3
|
Marist | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 99 | W1 |
|
4
|
Drake | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | 110 | W1 |
|
5
|
Dayton | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 90 | W3 |
|
6
|
Morehead State | 1 | 0 | 0 | 1 | 188 | 124 | L2 |
|
7
|
Stetson | 1 | 0 | 0 | 1 | 168 | 77 | L2 |
|
8
|
Davidson | 2 | 0 | 0 | 1 | 168 | 122 | L1 |
|
9
|
Presbyterian | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 71 | L3 |
|
10
|
San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 193 | 89 | L1 |
|
11
|
Valparaiso | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 | 121 | L3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











