El fútbol es matemáticas
| G | P | E | POR | AFA | ENC | Rac | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Stephen F. Austin | 5 | 0 | 0 | 1 | 65 | 202 | W5 |
|
2
|
Lamar | 3 | 0 | 0 | 1 | 87 | 100 | W2 |
|
3
|
Incarnate Word | 2 | 0 | 0 | 1 | 138 | 144 | L1 |
|
4
|
Houston Christian | 2 | 0 | 0 | 1 | 152 | 162 | L2 |
|
5
|
Nicholls | 2 | 0 | 0 | 1 | 217 | 96 | L2 |
|
6
|
SE Louisiana | 3 | 0 | 0 | 1 | 154 | 162 | W3 |
|
7
|
UT Rio Grande Valley | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 | 115 | W1 |
|
8
|
McNeese | 2 | 0 | 0 | 1 | 116 | 140 | W1 |
|
9
|
East Texas A&M | 1 | 0 | 0 | 1 | 150 | 84 | L2 |
|
10
|
Northwestern State | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 98 | L5 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











