El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 5
La Liga 5
Bundesliga 3
Serie A 5
Ligue 1 6
Eredivisie 5
Liga de Portugal 5
Paskotsi
51'
Imourane
57'
Morandi
70'
Hammel
89'






5


7

11

23



58



14

66



8

18

88'
Baró
88'
Leroy
74'
Carlos Omoruyi
74'
Kade
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| TABLA GENERAL | |||||||
| TABLA GENERAL | PTS | PJ | G | E | P | +/- | |
1 |
Lugano | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 |
2 |
Young Boys | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 |
3 |
FC Sion | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 |
4 |
Zürich | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | -1 |
5 |
St Gallen | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | -3 |
6 |
Servette | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 |
7 |
FC Basel | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 |
8 |
FC Luzern | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 |
9 |
FC Thun | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 |
10 |
Grasshoppers | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 |
11 |
FC Vaduz | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -5 |
12 |
Lausanne-Sport | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 |











