El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | ||
1 |
Haukar | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 | 32 | 23 |
2 |
UMF Selfoss | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 55 | 36 | 19 |
3 |
Kári Akranes | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 56 | 29 | 27 |
4 |
Dalvik/Reynir | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 37 | 0 |
5 |
Vikingur Olafsvik | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 41 | -8 |
6 |
Fjölnir | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 49 | 46 | 3 |
7 |
Fjardabyggd / Leiknir | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 51 | 45 | 6 |
8 |
Kormakur | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 38 | 4 |
9 |
IF Magni | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 54 | -19 |
10 |
Trottur Vogum | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 33 | 42 | -9 |
11 |
KFG Gardabaer | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 38 | 58 | -20 |
12 |
Hviti Riddarinn | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 54 | -26 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











