El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9| Grupo Este | |||||||||
| GRUPO ESTE | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
1 |
HB Chelghoum Laid | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 |
2 |
USM Annaba | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 8 | 16 |
3 |
US Chaouia | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 |
4 |
USM Khenchla | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 |
5 |
NRB Telaghema | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 18 | 9 |
6 |
MO Constantine | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 |
7 |
CA Batna | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 19 | 3 |
8 |
MC El Eulma | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 |
9 |
AS Khroub | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | -11 |
10 |
CRB Ouled Djellal | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 29 | -5 |
11 |
MSP Batna | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 36 | -16 |
12 |
DRB Tadjenanet | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 53 | -29 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











