El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9
Kiviõli
Estonia Esiliiga predicciones
|   | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
1 |
FC Infonet | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 |
2 |
Flora Tallinn II | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 66 | 32 | 34 |
3 |
Tarvas Rakvere | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 66 | 58 | 8 |
4 |
SK 10 Tartu | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 65 | 58 | 7 |
5 |
Levadia II Tallinn | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 77 | 56 | 21 |
6 |
SK Tamme Auto | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 78 | 83 | -5 |
7 |
FC Puuma | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 55 | 61 | -6 |
8 |
Tammeka II | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 57 | 86 | -29 |
9 |
Vaprus Parnu | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 43 | 72 | -29 |
10 |
Lootus Kohtla-Jarve | 19 | 36 | 6 | 1 | 29 | 40 | 103 | -63 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











