El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9| Grupo B | |||||||||
| GRUPO B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
1 |
Belenenses | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 |
Atlético CP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 |
UD Oliveirense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 |
CD Mafra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 |
Louletano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 |
Caldas SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
7 |
Lusitano de Évora | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8 |
Sporting Covilha | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
9 |
UD Santarém | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
10 |
Vitória Sernache | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











