El fútbol es matemáticas
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Premier League 10
La Liga 10
Bundesliga 9
Serie A 10
Ligue 1 9
Eredivisie 9
Liga de Portugal 9| Grupo Norte | |||||||||
| GRUPO NORTE | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
1 |
Alianza Huánuco | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 7 | 32 |
2 |
San Marcos | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 14 | 20 |
3 |
Deportivo Llacuaba | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 10 | 29 |
4 |
Juan Pablo II College | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
5 |
Deportiva Agropecuaria | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 |
6 |
Molinos El Pirata | 19 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
7 |
Carlos Stein | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 49 | -30 |
8 |
Juan Aurich | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
9 |
Unión Huaral | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











