| И | В | П | ВР | НР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Aragua | 29 | 18 | 11 | 177 | 150 | 0.621 |
|
2
|
Anzoategui | 28 | 17 | 11 | 193 | 174 | 0.607 |
|
3
|
Caracas | 29 | 17 | 12 | 197 | 158 | 0.586 |
|
4
|
Magallanes | 29 | 15 | 14 | 185 | 183 | 0.517 |
|
5
|
Lara | 28 | 14 | 14 | 166 | 172 | 0.500 |
|
6
|
La Guaira | 30 | 14 | 16 | 181 | 192 | 0.467 |
|
7
|
Margarita | 31 | 12 | 19 | 163 | 209 | 0.387 |
|
8
|
Zulia | 32 | 11 | 21 | 170 | 194 | 0.344 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











