| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Tofas | 8 | 7 | 1 | 728 | 653 | 0.875 |
|
2
|
Basket Napoli | 8 | 7 | 1 | 731 | 671 | 0.875 |
|
3
|
Buducnost | 8 | 5 | 3 | 713 | 679 | 0.625 |
|
4
|
Chemnitz | 8 | 4 | 4 | 700 | 692 | 0.500 |
|
5
|
JL Bourg | 8 | 3 | 5 | 659 | 672 | 0.375 |
|
6
|
Trento | 8 | 3 | 5 | 671 | 706 | 0.375 |
|
7
|
Neptunas | 8 | 2 | 6 | 676 | 728 | 0.250 |
|
8
|
Slask Wroclaw | 8 | 1 | 7 | 646 | 723 | 0.125 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











