| И | В | П | OЗА | OПР | ПРЦ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Limerick Celtics | 7 | 6 | 1 | 612 | 532 | 0.857 |
|
2
|
UCD Marian | 7 | 4 | 3 | 603 | 605 | 0.571 |
|
3
|
Tralee Warriors | 7 | 4 | 3 | 576 | 587 | 0.571 |
|
4
|
Neptune | 7 | 4 | 3 | 649 | 651 | 0.571 |
|
5
|
Killester | 7 | 4 | 3 | 596 | 555 | 0.571 |
|
6
|
Limerick Eagles | 7 | 4 | 3 | 671 | 593 | 0.571 |
|
7
|
Belfast | 7 | 4 | 3 | 615 | 589 | 0.571 |
|
8
|
Ballincollig | 7 | 4 | 3 | 595 | 574 | 0.571 |
|
9
|
Sligo | 7 | 3 | 4 | 583 | 605 | 0.429 |
|
10
|
UCC Demons | 7 | 3 | 4 | 617 | 614 | 0.429 |
|
11
|
Eanna | 7 | 2 | 5 | 583 | 669 | 0.286 |
|
12
|
St. Vincent's | 7 | 0 | 7 | 581 | 707 | 0.000 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











