Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА
Премьер-Лига 10
ЛаЛига 10
Бундеслига 9
Серия А 10
Первая лига 9
Эредивизи 9
Лига Португезе 9
Бразилии Серия А 7
Шотландия Премьер-лига 6| О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | ||
1 |
Трикала | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 |
Этникос Неу | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 |
Эрмис Экзочи | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 |
Антуполи | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
5 |
Саракинос | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 |
Пиерикос | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7 |
Эласон | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
8 |
Ригас Фереос | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
9 |
Karitsa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
10 |
Дигенис Неохори | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | -14 |
11 |
Ираклис Ларисса | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | -19 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











