Лига Чемпионов УЕФА
Лига Европы УЕФА
Лига конференций УЕФА
Премьер-Лига 10
ЛаЛига 10
Бундеслига 9
Серия А 10
Первая лига 9
Эредивизи 9
Лига Португезе 9
Бразилии Серия А 8
Шотландия Премьер-лига 6| Oriental | |||||||||
| ORIENTAL | О | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | |
1 |
Монагас СК Б | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 27 | 19 |
2 |
Депортиво Петаре | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 |
3 |
Арагуа | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 35 | 20 | 15 |
4 |
Боливар (ВЕН) | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | 31 | 6 |
5 |
Динамо Пуерто | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 |
6 |
Минерос де Гуаяна | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 |
7 |
Атлетико Авила | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 19 | 36 | -17 |
8 |
Маритиму (ВЕН) | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 16 | 55 | -39 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |











