| No. | Игрок | О |
|---|---|---|
|
549.
|
Takuya Kumasaka (Japan) |
75 |
|
550.
|
Toufik Sahtali (Algeria) | 75 |
|
551.
|
Alexander Donski (Bulgaria) |
74 |
|
552.
|
Gavin Young (USA) |
74 |
|
553.
|
Alec Beckley (South Africa) |
74 |
|
554.
|
Alan Magadan (Mexico) |
74 |
|
555.
|
Matyas Fuele (Hungary) |
73 |
|
556.
|
Dimitris Sakellaridis (Greece) |
73 |
|
557.
|
James Story (United Kingdom) |
72 |
|
558.
|
Tomasz Berkieta (Poland) |
72 |
|
559.
|
Maxime Janvier (France) |
72 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











